DATA DESA TANJUNGSARI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 57 |
| 2 | 11-15 | 251 |
| 3 | 16-20 | 270 |
| 4 | 21-25 | 300 |
| 5 | 26-30 | 327 |
Daftar Pengumuman DESA TANJUNGSARI
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA TANJUNGSARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 57 |
| 2 | 11-15 | 251 |
| 3 | 16-20 | 270 |
| 4 | 21-25 | 300 |
| 5 | 26-30 | 327 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA TANJUNGSARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis