DATA DESA TANJUNGSARI UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 254 |
| 7 | 36-40 | 247 |
| 8 | 41-50 | 458 |
| 9 | 51-60 | 505 |
| 10 | 6-15 | 241 |
Daftar Pengumuman DESA TANJUNGSARI
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA TANJUNGSARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 254 |
| 7 | 36-40 | 247 |
| 8 | 41-50 | 458 |
| 9 | 51-60 | 505 |
| 10 | 6-15 | 241 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA TANJUNGSARI — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis